
Многообразие функционального назначения Hyundai HD 78, высокая маневренность в городских условиях и завидная выносливость позволят этой модели стать незаменимым помощником в разных сферах использования и стать лидером на рынке продаж. Долговечность и надежность конструкции, комфорт и безопасность вождения, терпимость к интенсивной эксплуатации — отличительные черты Hyundai HD 78.
Автомобиль полностью адаптирован для эксплуатации в российских климатических условиях, благодаря чему гарантированно сможет приносить прибыль Вашему бизнесу вне зависимости от времени года. Hyundai HD 78 — идеальное решение, если вам необходимо купить многофункциональный и малотоннажный грузовой автомобиль для перевозок в черте города и пригородах.
Описание
К очевидным преимуществам модели относятся:
- оригинальная корейская сборка, качество которой известно во всем мире;
- прочность конструкции грузовика;
- надежный двигатель;
- вариативность типов кабин и комплектаций;
- универсальность применения;
- экономичность при эксплуатации.
Грузоподъемность Hyundai HD 78 зависит от выбранного Вами типа надстройки:
- сэндвич-панели;
- оцинкованный промтоварный фургон;
- оцинкованный изотермический фургон;
- изотермический хлебный фургон;
- рефрижератор.
Стандартная комплектация автомобиля включает в себя: отопительную систему салона, гидроусилитель руля, горный тормоз, тахометр, электрические стеклоподъемники, а также систему кондиционирования воздуха, вспомогательные гидравлические устройства и ABS, что также является преимуществом модели.
Купить грузовик Hyundai HD 78* — идеальное решение, если вам необходимо купить многофункциональный и малотоннажный грузовой автомобиль.
(*вы можете встретить русскоязычное написание марки модели Hyundai HD 78 — «хендай hd 78» или «хундай hd 78»)
Запчасти к Hyundai HD 78
Запчасти и комплектующие к Hyundai HD 78 практически всегда есть в наличии в любом салоне официального дилера компании, что значительно облегчает обслуживание грузовика и помогает сэкономить драгоценное время, в каком бы городе Вы ни находились. В автосалоне группы компаний «Восточный Ветер» Вы сможете выбрать оптимальный по комплектации и габаритам грузовик Hyundai HD78 — безопасный, комфортный автомобиль, полностью отвечающий требованиям к оптимальному соотношению цена/качество.
Технические характеристики
Интересен расход топлива Hyundai HD 78 или его грузоподъемность?
Предлагаем максимально полную полную таблицу: техническе характеристики Hyundai HD 78.
| Кабина Hyundai HD-78 | Стандартная | Стандартная | Полуторная |
|---|---|---|---|
| РАЗМЕРЫ (ММ) | . | . | . |
| Колёсная база | 2780 | 3735 | 3735 |
| Длина | 5275 | 6715 | 6715 |
| Ширина | 2030 | 2170 | 2170 |
| Высота | 2335 | 2355 | 2355 |
| Колея передних колес | 1667 | 1667 | 1667 |
| Колея задних колес | 1495 | 1495 | 1495 |
| Свес спереди, мм | 1120 | 1120 | 1120 |
| Свес сзади, мм | 1375 | 1860 | 1860 |
| Колёсная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Минимальный дорожный просвет | 235 | 235 | 235 |
| МАССА (КГ) | . | . | . |
| Снаряженная масса | 2550 | 2575 | 2595 |
| Максимально разрешённая масса | 7500 | 7500 | 7500 |
| Нагрузка на переднюю ось | 2820 | 2820 | 2820 |
| Нагрузка на заднюю ось | 4680 | 4680 | 4680 |
| ДВИГАТЕЛЬ | . | . | . |
| Модель | D4DD | D4DD | D4DD |
| Экологический стандарт | Euro III | Euro III | Euro III |
| Рабочий объём | 3907 | 3907 | 3907 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 140 | 140 | 140 |
| Максимальный крутящий момент (кг*м) | 38 | 38 | 38 |
| Максимальная скорость км/ч | 119 | 119 | 119 |
| ШИНЫ, ДИСКИ | 119 | 119 | 119 |
| Шины (передние/задние) | 7.50Rх16-14PR | 7.50Rх16-14PR | 7.50Rх16-14PR |
| Диски (передние/задние) | 6.00GSх16 SDC-127 | 6.00GSх16 SDC-127 | 6.00GSх16 SDC-127 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,2 | 7,3 | 7,3 |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| Объём топливного бака, л | 100 | 100 | 100 |
| ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ | . | . | . |
| STD | — | + | — |
| DLX | + | + | + |
Опции и комплектации
| Комплектация Hyundai HD-78 | STD | DLX |
|---|---|---|
| Солнцезащитный козырек пассажира | + | + |
| Запасное колесо | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Покрытие пола | + | + |
| Буксировочный крюк | + | + |
| Отопитель салона | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | + |
| Горный тормоз | + | + |
| Тахометр | + | + |
| Российский пакет | + | + |
| Регулятор тормозных сил | + | — |
| Аудиоподготовка 2 динамика+антенна | + | — |
| Тормозной клапан давления | — | + |
| Аудиоподготовка, магнитола Н700 | — | + |
| Отделка передней панели под дерево | — | + |
| Салонное зеркало + цифровые часы | — | + |
| АБС | + | + |
| Принудительная система подогрева впускного коллектора | + | + |
| Дополнительные опции HYUNDAI HD-78 | STD | DLX |
|---|---|---|
| Коробка отбора мощности | опция | опция |
| Кондиционер | опция | опция |
| Полуторная кабина | — | опция |
| Короткая база | — | опция |
| Крашенный бампер | опция | опция |
| Электростеклоподъемники, центральный замок | — | опция |
| Тонировка | опция | опция |
| Противотуманные фары | опция | опция |
| Водительское сидение на пневмоподвеске с поясничной поддержкой |
— | опция |






