
Автобетоносмеситель — грузовой автомобиль, оснащенный вращающейся ёмкостью для перевозки бетона.
Крепкая стальная конструкция позволяет перевозить большие объемы бетона, при этом для качественной и длительной перевозки бетона, внутри барабана находятся спиральные лезвия. Вращаясь в одном направлении, они способствуют сгону смеси вглубь барабана, благодаря этому обеспечиваются сохранность и однородность бетонной массы. При вращении в обратную сторону смесь выгружается из барабана.
Благодаря встроенному вращающемуся механизму вы можете не только в полной сохранности перевозить готовую бетонную смесь, но и приготовить ее в процессе поездки, так как вы можете загрузить сухую смесь и воду и механизм равномерно размешает ее.
Бетоносмеситель на базе шасси — более экологичный, менее шумный и способствует уменьшению массы автобетоносмесителя.
Комплектации и цены
| Опции | Mixer |
|---|---|
| Кондиционер | + |
| Зеркала заднего вида с подогревом | + |
| Огнетушитель | + |
| Электростеклоподъемники | + |
| Центральный замок | + |
| Карниз по периметру кабины | + |
| Отделка передней панели под дерево | . |
| Инструментальный ящик | + |
| ASR | + |
| Спальное место | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Горный тормоз | + |
| Стальной топливный бак | + |
| СУПЕРПАКЕТ: | . |
| ручная система подъема кабины | + |
| солнцезащитный козырек пассажира | + |
| тонированные окна | + |
| водительское сидение (пневмоподвеска, замок, подлокотник) |
+ |
| воздухоочиститель | + |
| спальное место с подогревом | + |
| водительск. ремень безопасности с преднатяжителем | + |
| конвектор 12V | + |
| магнитола Н818 | + |
| тканая обивка сидений | + |
| воздушный суперфильтр | + |
| Дополнительные опции | Mixer |
|---|---|
| Автоматическая система смазки шасси | опция |
| Алюминиевые диски | опция |
| Алюминиевый бак (200 литров) | опция |
| Пульт дистанционного открывания дверей | опция |
| Кабина на пневмоподвеске и с электр.подъем кабины | опция |
| Моторный тормоз Jake Brake | опция |
Технические характеристики
| Модель | на базе шасси Hyundai HD 270 |
|---|---|
| Кабина | полуторная |
| РАЗМЕРЫ (ММ) | . |
| Колёсная база | (3 290+1 300) |
| Длина | 8 325 |
| Ширина | 2 495 |
| Высота | 3 660 |
| Колея передних колес | 2 040 |
| Колея задних колес | 1 850 |
| Свес спереди | 1 495 |
| Свес сзади | 2 240 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Минимальный дорожный просвет | 285 |
| МАССА (КГ) | . |
| Снаряженная масса | 11 650 |
| Максимально разрешённая масса | 28 130 |
| нагрузка на переднюю ось | 6 530 |
| нагрузка на заднюю ось | 21 600 |
| ДВИГАТЕЛЬ | . |
| Модель | D6CB38 |
| Экологический стандарт | Euro III |
| Рабочий объём | 12 300 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 380 |
| Максимальный крутящий момент (кг*м) | 160 |
| Максимальная скорость км/ч | 101 |
| ШИНЫ, ДИСКИ | . |
| Шины передние/задние | 11,00×20-16PR |
| Диски передние/задние | 7.5Vx20-165 |
| Объём кузова, м3 | 11 |
| Мин. радиус разворота, мм | 7 500 |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,267 |
| Объём топливного бака, л | 200 |
| Модель | на базе шасси Hyundai HD 270 |
|---|---|
| Кабина | полуторная |
| РАЗМЕРЫ (ММ) | . |
| Колёсная база | (3 290+1 300) |
| Длина | 7 495 |
| Ширина | 2 500 |
| Высота | 2 920 |
| Колея передних колес | 2 040 |
| Колея задних колес | 1 850 |
| Свес спереди (мм) | 1 495 |
| Свес сзади (мм) | 2 240 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Минимальный дорожный просвет | 285 |
| МАССА (КГ) | . |
| Снаряженная масса | 15 490 |
| Максимально разрешённая масса | 27 900 |
| нагрузка на переднюю ось | 6 300 |
| нагрузка на заднюю ось | 21 600 |
| ДВИГАТЕЛЬ | . |
| Модель | D6CB38 |
| Экологический стандарт | Euro III |
| Рабочий объём | 12 300 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 380 |
| Максимальный крутящий момент (кг*м) | 160 |
| Максимальная скорость км/ч | 101 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ | . |
| Объём кузова (м3) | 7 |
| Геометрические объём смесительного барабана (м3) | 10 |
| Вместимость бака для воды (л) | 600 |
| Частота вращения смесительного барабана (об/мин) | . |
| на стоянке | 0-12 |
| в движении | 0-4 |
| Подвижность перевозимой бетонной смеси (см) | 2 и более |
| Темп загрузки (м3/мин) | 1 |
| Темп выгрузки перевозимой бетонной смеси (м3/мин) при подвижной смеси | . |
| 2-4см | 1 |
| 7-8см | 2 |
| Высота загрузки смесительного барабана (мм) | 3 770 |
| ШИНЫ, ДИСКИ | . |
| Шины передние/ задние | 11,00х20-16PR |
| Диски передние / задние | 7.5Vх20-165 |
| Мин. радиус разворота, мм | 7 500 |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,267 |
| Объём топливного бака, л | 200 |
| Модель | на базе шасси Hyundai HD 370 |
|---|---|
| Кабина | полуторная |
| РАЗМЕРЫ (ММ) | . |
| Колёсная база | (1 700+3 000+1 300) |
| Длина | 9 715 |
| Ширина | 2 495 |
| Высота | 3 720 |
| Колея передних колес | 2 098 |
| Колея задних колес | 1 850 |
| Колёсная формула | 8х4 |
| Минимальный дорожный просвет | 300 |
| МАССА (КГ) | . |
| Снаряженная масса | 16 450 |
| Максимально разрешённая масса | 39 600 |
| нагрузка на переднюю ось | 18 000 |
| нагрузка на заднюю ось | 21 600 |
| ДВИГАТЕЛЬ | . |
| Модель | D6CB38 |
| Экологический стандарт | Euro III |
| Рабочий объём (см3) | 12 300 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 380 |
| Максимальный крутящий момент (кг*м) | 160 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 91 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ | . |
| Объём кузова (м3) | 10 |
| Геометрические объём смесительного барабана (м3) | 17,3 |
| Вместимость бака для воды (л) | 670 |
| Частота вращения смесительного барабана (об/мин) | . |
| на стоянке | 0-12 |
| в движении | 0-4 |
| Подвижность перевозимой бетонной смеси (см) | 2 и более |
| Темп загрузки (м3/мин) | 1 |
| Темп выгрузки перевозимой бетонной смеси (м3/мин) при подвижной смеси | . |
| 2-4 см | 1 |
| 7-8 см | 2 |
| Высота загрузки смесительного барабана (мм) | 3 590 |
| ШИНЫ, ДИСКИ | . |
| Шины передние / задние | 11,00х20-16PR |
| Диски передние/задние | 7.5Vх20-165 |
| Мин. радиус разворота (мм) | 9 500 |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,289 |
| Объём топливного бака (л) | 350 |
